产品用途:
EGR/PWV它安装于冷凝器的进水端,根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。
技术参数:
形式 Symbol | 型号 | 冷凝器侧 Condenser side | 液体侧 Liquid side | 设定开启 | Kv值 | |||||
Model | KV value | |||||||||
制冷剂 | 可调开关压力 Adjusting range (MPa) | 工作压力 Max. working pressure (MPa) | 实验压力 Max. testing Pressure (Mpa) | 介质 | 工作 压力 Max. working pressure (MPa) | 介质 Max. Medium Temp. | ?J Factory Setting Opening Pressure | (m3/h) | ||
Refrigerant | Medium | (°C) | (Mpa) | |||||||
低压Low pressure | EGPWV3/8 | R134A | 0.5-1.8 | 2 | 2.4 | 0.75 | 0.8 | |||
EGPWV1/2 | 25 | |||||||||
EGPWV3/4 | 3.2 | |||||||||
EGPWV1 | 5 | |||||||||
高压High pressure | EGPWV3/8G | R22 | 0.7-23 | 2 6 | 3 | 2 | 0.8 | |||
EGPWV1/2G | R407C | 25 | ||||||||
EGPWV3/4G | R404A/507 | 淡水 | 1 | 60 | 3.2 | |||||
EGPWV1G | Fresh | 5 | ||||||||
EGPWV1-1/4G | 0.5-1.6 | 2.4 | 2.6 | water | 1.4 | 8 | ||||
EGPWV1-1/2G | 10 | |||||||||
高压High pressure | EGPWV3/8G-L | R410A | 1.5-2.9 | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 0.8 | |||
EGPWV1/2G-L | 25 | |||||||||
EGPWV3/4G-L | 3.2 | |||||||||
EGPWV1G-L | 5 |
产品用途:
EGR/PWV它安装于冷凝器的进水端,根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。