当压力系统内的介质(液体或气体)压力高于或低于额定的安全压力时,系统内碟形金属膜片瞬时跳跃,通过连接推杆,推动开关触点接通或断开,当压力降至额定的恢复值时,碟片瞬间复位,开关自动复位。
NO. | 名称 | 技术要求 |
1 | 压力值设定范围 | 0.02-4.6mpa |
2 | 压力值公差范围 | 0.01-0.05mpa |
3 | 触点形式 | 常闭(H)??↙) |
4 | 触点容量 | AC240V,3A,AC120V,6A |
5 | 接触电阻 | ≤ 30 mΩ |
6 | 绝缘电阻 | 接线端与外壳间≥100 MΩ |
7 | 抗电强度 | AC1500V情况下无击穿和闪击现象 |
8 | Z 大爆破压力
| Z 高工作压力四倍或2.78Mpa |
9 | 气密性 | 4.8mpa/1min |
10 | 适应温度 | -30-80 degree |
11 | 寿命次数 | 10万次 |
12 | 压力测试 | 10分钟内无泄漏现象 |
Code | 型号Series | 断开压力值 及公差Opening pressure value | 接通压力值 及公差 Closing pressure value | 压力类别 Pressure category | 触点形式 Contact form |
1 | BLPS-YKH | 2.5±0.06 | 2.0±0.05 | High pressure | Normal close |
2 | BLPS-YKH | 2.6±0.06 | 2.2±0.06 | High pressure | Normal close |
3 | BLPS-YKH | 2.8±0.06 | 2.2±0.06 | High pressure | Normal close |
4 | BLPS-YKH | 3.0±0.06 | 2.4±0.06 | High pressure | Normal close |
5 | BLPS-YKL | 0.05±0.03 | 0.15±0.04 | Low pressure | Normal open |
6 | BLPS-YKL | 0.15±0.04 | 0.3±0.05 | Low pressure | Normal open |
7 | BLPS-YKL | 0.3±0.05 | 0.45±0.05 | Low pressure | Normal open |
8 | BLPS-YKL | 0.02±0.01 | 0.15±0.04 | Low pressure | Normal open |
采用螺纹快速接头或铜管/钢管焊接式安装结构,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。
插片式、导线式电连接方式可供用户任意选定。
单极单掷或单极双掷,??交虺1帐娇卮サ憬峁箍晒┯没我庋≡?,密封式感应器安全可靠,所有选材均是环保材料,符合饮用水卫生安全相关标准,符合ROHS、REACH环保指令要求。
净水系列压力控制器,是根据碟形金属膜片在均匀压力载荷下,失稳跳跃原理,用压力传动电开关通断的控制。主要用于净水机和类似用途饮用水处理装置的高、低压?;ぜ翱刂啤?/span>