产品描述:
EGFME06系列冰箱用门铰链,基体为钢铁、铜合金、铝合金,其处理工艺有喷涂铰链、镀锌铰链、镀铬铰链、电泳铰链、纳米铰链等。
技术参数:
EGFME06冰箱用门铰链基础性能如下:
序号 | 项目 | 技术要求 |
1 | 外观 | 喷涂工艺铰链,涂层无露底、发青,允许有轻微桔皮;电镀工艺铰链,镀层外观均匀,色泽一致,钝化及封闭膜完整,同一样件整体色泽一致,无变黑、发红、发黄等局部异色。焊点应平整圆整,无焊穿、松焊、虚焊及周边严重飞溅现象;喷涂件用铰链毛胚半成品毛刺高度不大于0.05mm,手摸上去没有明显毛刺;铰链上粘贴的聚脂垫片,粘贴牢固平整,无变形、撕裂、破损、松脱、翘起等现象;冷柜铰链运动部位涂BX-136/A牌号润滑油进行润滑,各部件相对运动时无噪音异响。 |
2 | 表面处理层厚度 | 1.镀锌工艺铰链,镀锌及处理层总厚度要求不小于8μm; 2.喷涂工艺铰链,喷涂层厚度要求60-150μm; 3.镀铬工艺铰链,在金属基体上必须先镀足够厚度的中间层,然后在中间镀层上再镀以0.1μm~0.35μm的薄层铬。其中中间镀层最小局部厚度应满足表1要求(备注:厚度可以以单元素总厚度判定): 4.对于电泳工艺铰链,漆膜厚度要求30-40μm。 |
3 | 附着力 | 所有工艺铰链表面硬度≥1H。 |
4 | 高低温试验 | 制件静置在70℃环境体条件下保持2h,在-30℃的环境箱中持续2h,为1个试验循环,共进行10次,后将样品放置在常温常湿环境下,样板表面应无翘起、剥离、龟裂等现象。 |
5 | 耐湿热性 | -40±2℃四小时,+65±2℃四小时,为一个周期,进行4个周期后,在常温下放置,无破裂,膨胀,收缩,涂层面无脱落,胶带、珍珠棉防护类辅料无迁移、移胶等。 |
6 | 耐盐雾性 | 电泳、喷涂工艺铰链及不锈钢铰链,10个周期后,试验后样件表面无气泡、锈蚀(除去棱角、焊点、冲孔、挂丝等防护薄弱部位)、变色等不良。 |
7 | 径向和轴向强度 | 见下表。强度测试过程中铰链轴无断裂现象;冷柜铰链以整机开关门测试标准10万次后,铰链无脱落、开关门无异响。 |
8 | 耐热冲击性 | 钢化玻璃试样置于200±2℃的烘箱中,保温4h以上,取出后立即将试样垂直浸入0℃的冰水混合物中,保持试样高度的1/3以上能浸入水中,5min后玻璃无破坏。 |
9 | 耐寒性 | 钢化玻璃放入-40℃恒温箱中,保温48h,样件无白化、裂纹、开裂等不良现象。 |
门铰链径向强度如下:
门体型号 | 铰链位置 | 径向强度/N | 停留时间 |
对开门 | 下铰链 | 2800 | 30s |
上铰链 | 900 | 30s | |
十字对开门 | 上铰链 | 1200 | 30s |
中铰链 | 1700 | 30s | |
下铰链 | 1700 | 30s | |
多门 | 上铰链 | 1200 | 30s |
中铰链 | 1000 | 30s | |
单门 | 上铰链 | 500 | 30s |
下铰链 | 1000 | 30s | |
法式 | 上铰链 | 800 | 30s |
中铰链 | 3000 | 30s | |
两门 | 容积<160L上铰链 | 300 | 30s |
容积≥160L上铰链 | 800 | 30s | |
容积<160L中铰链 | 800 | 30s | |
容积≥160L中铰链 | 1200 | 30s | |
容积<160L下铰链 | 800 | 30s | |
容积≥160L下铰链 | 1700 | 30s |
门铰链轴向强度如下:
类型 | 推荐厚度/mm | 轴向强度/N | 平台 |
中铰链 | ≥4 | 1000 | 多门 |
下铰链 | ≥4 | 1200 | 多门 |
上铰链 | ≥3 | 500 | 多门 |
上铰链 | ≥3 | 600 | 对开门 |
下铰链 | ≥5 | 2200 | 对开门 |
上铰链 | ≥3 | 500 | 单/双/三门 |
中铰链 | ≥3 | 1000 | 单/双/三门 |
下铰链 | ≥4 | 1200 | 单/双/三门 |
门铰链冲击性能如下:
铰链冲击能要求 | ||||
铰链类别 | 冰箱类别 | 容积A | 冲击能 | 备注 |
顶铰链 | 对开门 | A≥600L | ≥6J | |
A<600L | ≥4J | |||
多门 | A≥400L | ≥10J | ||
300≤A<400L | ≥5J | |||
A<300L | ≥3J | |||
A≥300L | ≥7J | |||
A<300L | ≥5J | |||
单门/两门 | A≥300L | ≥5J | ||
A<300L | ≥3J | |||
中铰链 | 多门 | A≥500L | ≥10J | |
350≤A<500L | ≥7J | |||
300≤A<350L | ≥4J | |||
A<300L | ≥2J | |||
两门 | A≥400L | ≥4J | ||
A<300L | ≥2J | |||
底铰链 | 对开门 | A≥600L | ≥18J | |
400≤A<600L | ≥12J | |||
多门 | A≥600L | ≥10J | ||
400≤A<600L | ≥9J | |||
250≤A<400L | ≥6J | |||
A<250L | ≥5J | |||
单门/两门 | A≥400L | ≥12J | ||
300≤A<400L | ≥9J | |||
200≤A<300L | ≥5J | |||
A<200L | ≥3J |
注:以上规格、性能参数皆可进行定制。
产品应用:
用在冰箱或冷柜,固定门体,使用过程中承重力强、不会变形。