产品描述:
干燥过滤器由干燥器和过滤器两个部分组成。在冰箱制冷系统中,一般安装在冷凝器出口与毛细管进口之间的液体管道中。
技术参数:
序号 | 项目 | 技术要求 |
1 | 预吸附率 | ≤1.5% |
2 | 分子筛重量(充填量) | 标称充填量≤分子筛实测充填量≤105%*标称充填量 |
3 | 滤网拉力 | 进口端:≥20N 出口端:≥20N |
4 | 抗压强度 | ≥35N,平均值≥60N(25粒) |
5 | 粉尘量 | ≤0.5 mg/g |
6 | 通过杂质直径 | <0.2mm |
7 | 吸附速率 | ≥10% ≤17.5% |
8 | 堆积密度 | ≥0.8kg/L ≤0.9 kg/L |
9 | 气密性和耐压 | 在2.5MPa压力下无泄漏现象和变形。在8.0MPa水压下经1min不破裂 |
10 | 抗压碎力变异系数C | ≤0.3 |
11 | 焊接强度 | 抗拉强度为δb≥65MPa(以工艺管外截面积计算) |
产品应用: