技术参数:
形式 | 型号 | (SB Low pressure | 高压 | 复聞式 Reset | 实验压力 | ||||
Symbol | Model | High pressure | MAX.work pressure | ||||||
调节范围 Adjust range | 暧 | 调节范围 Adjust range | 压差 | L.R | 高压 | 低压 | 高压 | ||
Differential | Differential | H.R | L.P. | H.R | |||||
EGLP2 | 0-0.2 | 0.04-0.1 | 自动Aut. | 1.7 | |||||
低压 | EGLP3 | -0.35 | 0.1-0.2 | 自动Aut. | 1.7 | ||||
EGLP6M | -0.65 | 固定 0.2Fixed | 手动Man. | 1.7 | |||||
Low | EGLP6 | -0.65 | 0.1-0.4 | 自动Aut. | 1.7 | ||||
Pressure | EGLP10 | 0.1-1.0 | 0.1-03 | 自动Aut. | 1.7 | ||||
(L.P.) | EGLP6W-12S | 0-0.02 | 0.04-0.1 | 自动Aut. | 1.7 | ||||
EGLP6W-12D | 0.05-0.2 | M0.4 | 自动Aut. | 1.7 | |||||
EGLP760员压 | 0—0.1 | 自动Aut. | 1.7 | ||||||
EGLP12D | 0.2-1.2 | 0.1-0.4 | 自动Aut. | 3.3 | |||||
EGLP16D | 0.3-17 | 0.2-0.5 | 自动Aut. | 3.3 | |||||
高压 | EGLP20D | 0.4-2.0 | 0.2-0.5 | 自动Aut. | 3.3 | ||||
High | EGLP30D | 0.5-3.0 | 0.5-1.0 | 自动Aut. | 3.3 | ||||
pressure | EGLP30 | 1.0-3.0 | 固定 0.4Fixed | 自动Aut. | 3.3 | ||||
(H.P) | EGLP30M | 0.5-3.0 | 固定 0.4Fixed | 手动Man. | 3.3 | ||||
EGLP45L | 1.0-4.5 | 固定 0.4Fixed | 自动Aut. | 4.8 | |||||
EGLP45DL | 1.0-4.5 | 0.5-1.5 | 自动Aut. | 4.8 | |||||
EGLP830 | -0.65 | 0.1-0.4 | 0.5-3.0 | 固定W0.4 Fixed | 自动Aut. | 自动Aut. | 1.7 | 33 | |
高低压 | EGLP830HM | -0.65 | 0.1-0.4 | 0.5-3.0 | 固定 WO.4Fixed | 自动Aut. | 手动Man. | 1.7 | 3.3 |
Dual pressure | EGLP830HLM | -0.65 | 固定 0.4Fixed | 0.5-3.0 | 固定 WO.4Fixed | 手动Man. | 手动Man. | 1.7 | 33 |
EGLP1245L | 0.2-1.2 | 0.1-0.5 | 1.0-4.5 | 固定 WO.6Fixed | 自动Aut. | 自动Aut. | 2.5 | 4.8 | |
EGLP1245LHM | 0.2-1.2 | 0.1-0.5 | 1.0-4.5 | 固定W0.6 Fixed | 自动Aut. | 手动Man. | 2.5 | 4.8 | |
EGLP1245LHLM | 0.2-1.2 | 固定冬0.5 | 1.0-4.5 | 固定W0.6 Fixed | 手动Man. | 手动Man. | 2.5 | 4.8 |
产品用途:
本产品用作压力控制和压力保护,有自动复位,手动复位,适用于各种制冷设备,也可用于消防,锅炉,液压等设备。